型号和主要指标
参数 | 描述 | |
输入单元 | 输入信号插座 | BNC(C02型) |
输入方式 | 单端或差分 | |
独立绝缘 | 各通道独立绝缘 | |
输入阻抗 | 1MΩ±0.5%,小于100pF | |
信号耦合 | DC或AC(0.6Hz ~ 3dB±10%) | |
传感器电源(IEPE) | 由输入信号插座(BNC)供传感器恒流+24V/4mA | |
断线检测 | 使用IEPE功能时,进行传感器连接电缆断线检测 | |
绝对最大输入电压 | AC 42Vpk(84Vpp)(50Hz) | |
输入电压量程 | -60dBVrms ~ +28dBVrms | |
频率范围 | DC ~ 102.4kHz | |
A/D转换 | 24位 | |
动态范围 | 130dB以上 | |
幅度平坦度 | ±0.1dB(校准后典型值:0.04 dB) | |
高次谐波失真 | <-80dBc | |
满量程精度 | ±0.05dB(FFT:1kHz) | |
幅度线性度 | ±0.025%(满量程) | |
通道间串扰 | 小于-142dB(典型值) | |
通道间增益精度 | ±0.05dB | |
通道间相位精度 | ±0.5deg(256Hz,102.4kHz扫宽) | |
外部采样输入、 外部触发输入 | 输入信号插座:航空插头 | |
输入电压范围:±30Vpk | ||
输入阻抗:30kΩ | ||
信号耦合:AC/DC | ||
检测电平:-15V ~ +15V | ||
检测沿:+(上升沿)或-(下降沿) | ||
输入频率范围:0 ~ 400kHz | ||
频率分析量程 | 97.7mHz ~ 102.4kHz | |
频率精度 | ±0.001%(±10ppm) | |
采样频率 | 分析量程的2.56倍频率 (内部采样时钟的频率) | |
窗口功能 | 矩形,汉宁,平顶,指数窗,强迫窗 | |
FFT实时解析能力 | 102.4kHz/(2通道)(内部采样:帧长2048点以下时) | |
平均功能 | 平均设置次数 | 1~10000次 |
时域 | 求和平均/指数平均(时间同步求和平均) | |
频域 | 求和平均/指数平均/峰值保持/减法平均(差分谱)/扫描平均/
傅里叶平均/最大值保持 | |
幅度域 | 求和平均 | |
触发功能 | 触发电平 | -15V~+15V(电压量程)可通过振幅单位进行触发值设定 |
触发点位 | ±8191 | |
触发模式 | 连续/单次 | |
触发信号 | CH1~CH4/外部触发信号 | |
检测沿 | +/-/± (内部触发) +/- (外部触发) | |
FFT运算 | 32位浮点,滤波64位浮点(IEEE 754标准) | |
通信接口 | USB | 1个, USB2.0 (全速),USB数据通信 |
SD存储卡 | 插槽数:1,SD容量:4GB ~ 32GB 标准 | |
RS-232 | 接口数:1个数据通信口 | |
LAN | 100 BASE-TX | |
一般规格 | 电源 | AC电源适配器或锂电池组(7.2V/4.6Ah) |
工作功耗 | 16W以下(AC电源适配器) | |
工作温度范围 | 0 ~ +40℃(湿度20 ~ 80%RH,无冷凝) | |
储存温度范围 | -10 ~ +50℃(湿度20 ~ 80%RH,无冷凝) | |
外形尺寸 | 180(长)*160(宽)*48(高)mm ( *不包含把手、支架或突出部分) | |
重量 | 1kg(净重) |